管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.346 |
東城逸家逸俊園 | 0.440 |
板橋新苑 | 0.268 |
經一路 | 0.314 |
東十六里河村 | 0.252 |
裕園小區 | 0.316 |
濟南一中 | 0.350 |
白馬山南路 | 0.354 |
經七緯四 | 0.437 |
瀚裕華院 | 0.468 |
春元里 | 0.382 |
經十一路 | 0.393 |
二七 | 0.252 |
南圩門外街 | 0.382 |
峰山路 | 0.358 |
省醫專 | 0.179 |
涵玉翠嶺 | 0.445 |
漢峪海風 | 0.374 |
西河警務局 | 0.328 |
偉東新都二區(北) | 0.248 |
偉東新都二區(南) | 0.447 |
中建錦繡城 | 0.313 |
夢世界潤園 | 0.356 |
泉城路 | 0.319 |
職業學院 | 0.282 |
濼源學校 | 0.314 |
千禧家園 | 0.323 |
山大南校區 | 0.347 |
邦泰綠苑 | 0.229 |
竹園馨居 | 0.453 |
榮軍醫院 | 0.244 |
天業翠苑 | 0.357 |
鑫苑世家 | 0.331 |
西站管線 | 0.331 |
外海中央花園 | 0.417 |
科苑小區 | 0.360 |
濼安路河務局宿舍 | 0.308 |
天橋營業所 | 0.337 |
西苑小區 | 0.157 |
茂新新區 | 0.360 |
鳳犧第 | 0.288 |
智慧園 | 0.458 |
濟高龍園 | 0.248 |
潘田馨苑南區 | 0.320 |
西蔣峪和苑 | 0.418 |
幼師東門 | 0.303 |
文昌公園 | 0.390 |
濟南市長清區商務局南 | 0.368 |
會展中心 | 0.273 |
桿石橋交警中隊 | 0.266 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2022年二月下半月管網測壓點壓力公示 |